Model | DMD Chip | Resolution | Offset | Throw Ratio | Image Size | Contrast Ratio | Brightness | Operation |
0.23"qHD | 960*540 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 160 lm | Details![]() |
|
0.23"qHD | 960*540 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 220lm | Details![]() |
|
0.2"WVGA-TRP | 854*480 | 100% | 1.4 | 33" @1m | 500:1 | 150 lm | Details![]() |
|
0.2"WVGA-TRP | 854*480 | 100% | 1.4 | 33" @1m | 500:1 | 200 lm | Details![]() |
|
0.23" 720P | 1280*720 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 160 lm | Details![]() |
|
0.23" 720P | 1280*800 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 220lm | Details![]() |
|
0.23" 1080P | 1920*1080 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 240lm | Details![]() |
|
0.23" 1080P | 1920*1080 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 340lm | Details![]() |
|
0.2"WVGA-TRP | 854*480 | 0 | 1.6 | 28" @1m | 500:1 | 50 lm | Details![]() |
|
0.24"VGA | 640*480 | 0 | 1.6 | 28" @1m | 800:1 | 50 lm | Details![]() |
|
0.24"VGA | 640*480 | 0 | TBD | Փ126 @71.6mm | TBD | TBD | Details![]() |
|
0.24"VGA | 640*480 | 0 | 2 | 2.53" @0.1m | 800:1 | 45 lm | Details![]() |
|
0.2"WVGA-TRP | 854*480 | 100% | 1.4 | 33" @1m | 500:1 | 100 lm | Details![]() |
|
0.2"WVGA-TRP | 854*480 | 100% | 1.4 | 33" @1m | 500:1 | 150 lm | Details![]() |
|
0.2"WVGA-TRP | 854*480 | 0 | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 50 lm | Details![]() |
|
0.2"WVGA-TRP | 854*480 | 0 | 1.6 | 28" @1m | 500:1 | 45 lm | Details![]() |
Remarks : check the product model and compare the product parameters
WeChat public number